Предохранители и блоки реле для Honda Accord (2008-2012) со схемами и описанием
Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Honda Accord (2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
Проверка и замена предохранителей
Если что-то электрическое в вашем автомобиле перестает работать, первое, что вы должны проверить, — это перегоревший предохранитель. Определите по таблице и / или схеме на крышке блока предохранителей или этикетке предохранителя, какой предохранитель или предохранители контролируют этот компонент. Сначала проверьте эти предохранители, но проверьте все предохранители, прежде чем решить, что причина не в перегоревшем предохранителе. Замените перегоревшие предохранители и проверьте, работает ли устройство.
- Поверните ключ зажигания в положение LOCK (0). Убедитесь, что фары и все другие аксессуары выключены.
- На внутренних блоках предохранителей под капотом и со стороны пассажира снимите крышки с каждого блока предохранителей.
- Проверьте каждый из больших предохранителей в блоке предохранителей под капотом, глядя через верхнюю часть на провод внутри. Для извлечения этих предохранителей требуется отвертка с крестообразным шлицем. Также проверьте комбинированный блок предохранителей в блоке предохранителей под капотом.
- Проверьте предохранители меньшего размера в блоке предохранителей под капотом и все предохранители во внутренних блоках предохранителей, вытащив каждый предохранитель с помощью съемника предохранителей, находящегося в блоке предохранителей под капотом.
- Найдите перегоревший провод внутри предохранителя. Если он перегорел, замените его одним из запасных предохранителей того же номинала или ниже. У вашего автомобиля есть запасные предохранители на задней стороне крышки блока предохранителей под капотом.
Если вы не можете управлять автомобилем, не устранив проблему, и у вас нет запасного предохранителя, возьмите предохранитель того же или более низкого номинала из одной из других цепей. Убедитесь, что вы можете временно обойтись без этой схемы (например, от прикуривателя или радио).
Если вы замените перегоревший предохранитель запасным предохранителем с более низким номиналом, он может снова перегореть. Это ни на что не указывает. Как можно скорее замените предохранитель на предохранитель подходящего номинала. - Если сменный предохранитель того же номинала перегорит за короткое время, вероятно, в вашем автомобиле есть серьезная электрическая проблема. Оставьте перегоревший предохранитель в этой цепи и обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки вашего автомобиля.
Уведомление
Замена предохранителя на предохранитель с более высоким номиналом значительно увеличивает шансы повредить электрическую систему. Если у вас нет запасного предохранителя с номиналом, подходящим для схемы, установите предохранитель с более низким номиналом.
Пассажирское отделение
- Блок предохранителей №1
- Распределительная коробка водителя №2
- Блок управления HandsFreeLink
- Распределительная коробка водителя №1
- Модуль управления манометром
- Блок навигационного дисплея
- Блок климат-контроля
- Усилитель звука
- Блок предохранителей №2
- Аудио / HVAC Дополнительный дисплей
- Аудиосистема
- Иммобилайзер-Блок управления без ключа
- Блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS)
- Центральная распределительная коробка
- Блок дополнительной удерживающей системы (SRS)
- USB-адаптер
- Реле гнезда питания аксессуаров консоли
- V6 + A / T : Блок управления подвеской двигателя
Блок предохранителей в салоне №1
Блок внутренних предохранителей со стороны водителя находится под приборной панелью со стороны водителя. Табличка с предохранителем прикреплена к боковой панели.
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | 7,5 | Блок управления сиденьем с электроприводом |
3 | 15 | Реле мотора омывателя |
4 | 7,5 | Реле электродвигателя стеклоочистителя |
5 | 7,5 | Автоматическое затемнение внутреннего зеркала, реле заднего хода, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) водителя, блок электрического компаса, блок управления приборами, левый задний фонарь, блок навигации, мультиплексный интегрированный блок управления пассажира (MICU), правый задний фонарь, переключение передач Электромагнитный клапан блокировки (A / T), блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS) |
6 | 7,5 | Блок управления модулятором VSA, датчик угловой скорости и бокового ускорения |
7 | 15 | Реле управления подвеской двигателя (ACM), генератор, модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM) (BKSWNC), PCM (VBSOL1) (A / T), управляющий электромагнитный клапан подвески двигателя (M / T) ), Датчик электрической нагрузки (ELD), блок управления подвеской двигателя (A / T), клапан продувки адсорбера системы контроля за отводом паров топлива (EVAP), соленоид блокировки заднего хода (M / T) |
8 | 7,5 | 3,5 л: Стартер, модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM) (STS) |
9 | 20 | Модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM) (IG1), топливный насос, главное реле №2 PGM-FI, иммобилайзер-блок управления без ключа |
10 | 10 | АКПП: Модуль управления трансмиссией (PCM) (VBSOL2) |
11 | 10 | Блок дополнительной удерживающей системы (SRS) |
12 | 7,5 | Блок системы обнаружения присутствия (ODS). Индикатор отключения подушки безопасности пассажира, блок дополнительной удерживающей системы (SRS) |
13 | — | — |
14 | 10 | 3.5L + A / T: блок управления подвеской двигателя, реле управления активной подвеской двигателя (ACM) |
15 | 7,5 | Дневные ходовые огни, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) водителя |
16 | 7,5 | Реле вентилятора конденсатора кондиционера, дисплей / вспомогательный дисплей аудиосистемы, вентиляции и кондиционирования воздуха, реле электродвигателя вентилятора, блок климат-контроля, блок управления дверным мультиплексором (главный выключатель стеклоподъемника), выключатель климат-контроля водителя, выключатель обогревателя сиденья водителя, реле управления вентилятором, передний пассажир Переключатель климат-контроля, переключатель обогрева сиденья переднего пассажира, блок управления HVAC, блок навигационного дисплея, выключатель зеркала с электроприводом, реле вентилятора радиатора, реле обогревателя заднего стекла, электродвигатель управления рециркуляцией, реле обогревателя сиденья (переключатель обогревателя сиденья) |
17 | 7,5 | Интегрированный блок управления мультиплексированием (MICU) водителя (блокировка клавиш ACC) |
18 | 7,5 | Аудиоустройство, реле разъема питания для аксессуаров консоли, реле разъема питания для аксессуаров на передней панели, блок управления HandsFreeLink, передний микрофон с активным шумоподавлением, передний микрофон HFL-Navigation-ANC, интерфейсный диск, соленоид блокировки клавиш (A / T), блок навигационного дисплея, Блок навигации |
19 | 20 | Передний подъемно-опускной электродвигатель сиденья с электроприводом водителя, переключатель регулировки сиденья с электроприводом, мотор скольжения сиденья с электроприводом, блок управления сиденья с электроприводом (VMP1) |
20 | 20 | Блок управления люком / двигатель |
21 год | 20 | Задний подъемно-опускной электродвигатель сиденья с электроприводом, переключатель регулировки сиденья с электроприводом, электродвигатель наклона сиденья с электроприводом, блок управления сиденья с электроприводом (VMP2) |
22 | 20 | 4 двери: электродвигатель стеклоподъемника левого заднего стекла (переключатель электрического стеклоподъемника слева), реле электрического стеклоподъемника |
23 | 15 | Разъем питания для дополнительных устройств на передней панели (Реле разъема для подключения устройств на передней панели) |
24 | 20 | Стеклоподъемник водителя — блок управления дверным мультиплексором (главный выключатель электрического стеклоподъемника) |
25 | 10 | Реле замка двери с электроприводом, привод замка двери водителя, привод замка левой задней двери, привод открывания крышки багажника, реле привода открывания крышки багажника |
26 | 10 | Левая передняя противотуманная фара, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) водителя, реле передних противотуманных фар |
27 | 10 | Левый передний стояночный фонарь, левый передний боковой габаритный фонарь, фонарь (и) номерного знака, задние фонари, реле задних фонарей, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) водителя |
28 | 10 | Дальний свет левой фары |
29 | 7,5 | Блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS) |
30 | 10 | Ближний свет левой фары |
31 год | — | — |
Реле | ||
R1 | PGM-FI Main №2 (Топливный насос) | |
R2 | Разъем питания для аксессуаров на передней панели | |
R3 | Стартовый вырез |
Блок предохранителей в салоне №2
Блок предохранителей в салоне со стороны пассажира находится на боковой панели нижнего пассажира. Чтобы снять крышку блока предохранителей, вставьте палец в выемку на крышке и слегка потяните ее вверх, затем потяните на себя и выньте из петель.
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | 10 | Дальний свет правой фары |
2 | 10 | Передний правый стояночный фонарь, мультиплексный интегрированный блок управления пассажира (MICU), правый передний габаритный фонарь, реле заднего фонаря, предохранитель (блок предохранителей в салоне №2): № 6 |
3 | 10 | Правая левая передняя противотуманная фара, реле передних противотуманных фар, комплексный блок управления пассажира (MICU) |
4 | 10 | Ближний свет правой фары |
5 | — | — |
6 | 7,5 | Подсветка панели индикатора положения коробки передач (A / T), окружающее освещение, подсветка дисплея / вспомогательного дисплея аудиосистемы HVAC, подсветка блока климат-контроля (, лампа переключателя подогрева сиденья водителя, переключатель климат-контроля водителя, лампа переключателя обогрева сиденья переднего пассажира. Подсветка перчаточного ящика, Выключатель аварийной сигнализации / Индикатор отключения подушки безопасности пассажира, Блок HomeLink, Подсветка блока управления HVAC, Подсветка люка на крыше, Блок навигационного дисплея, Блок навигации, Выключатель климат-контроля пассажира, Подсветка переключателя на рулевом колесе, Выключатель VSA OFF |
7 | — | — |
8 | 20 | Электродвигатель наклона сиденья переднего пассажира с электроприводом (переключатель регулировки сиденья с электроприводом переднего пассажира) |
9 | 20 | Электродвигатель сиденья переднего пассажира (переключатель регулировки сиденья с электроприводом переднего пассажира) |
10 | 10 | Реле замка двери с электроприводом, привод замка двери переднего пассажира, привод замка правой задней двери |
11 | 20 | 4 двери: Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника (переключатель электрического стеклоподъемника правой задней двери) |
12 | 15 | Разъем питания для аксессуаров консоли, Реле разъема питания аксессуаров консоли |
13 | 20 | Переключатель стеклоподъемника переднего пассажира |
14 | — | — |
15 | 20 | Усилитель звука |
16 | — | — |
17 | — | — |
18 | 10 | Электродвигатель поясничной опоры водителя (переключатель поясничной опоры водителя) |
19 | 15 | Реле обогревателя сиденья, обогреватель сиденья водителя, обогреватель сиденья переднего пассажира |
20 | — | — |
21 год | — | — |
22 | — | — |
Моторного отсека
- Блок предохранителей
- M / T: Модуль управления двигателем
A / T : Модуль управления трансмиссией - Блок управления модулятором VSA
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей под капотом находится на стороне водителя. Чтобы открыть его, нажмите на выступы, как показано.
Источник