Распечатать квитанцию ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АККОРД ПОСТ»
Наименование | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АККОРД ПОСТ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное наименование | ЗАО «АККОРД ПОСТ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 7709776011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | 142180, Московская область, г Климовск, ул Индустриальная, д 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1087746112618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 84741799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФСФР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 495-974-02-71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации юридического лица | 25 января 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный орган и информация о нем | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве ИНН: 7709000010 Адрес рег. органа:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид собственности | Частная собственность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Закрытые акционерные общества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид организации по классификации ОКОГУ | Организации, учрежденные гражданами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | 200000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКАТО | 46436000000 Муниципальные образования Московской области → Климовск → г Климовск → Климовск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКТМО | 46736000 Муниципальные образования Московской области → Климовск → Климовск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткая справка |
ЛИКВИДАТОР Пронина Татьяна Вячеславовна | |
7709776011 / 503501001 | |
200 тыс. руб. | |
1 | |
1 | |
25.01.2008 | |
Статус: | ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА с 02 декабря 2020 года |
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12267 — Непубличные акционерные общества
ОКАТО: 46459000 — 46459 — Павловский Посад, Города и поселки городского типа (рп) областного подчинения Московской области, Московская область
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 63.11.1 — Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
18.14 | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
18.20 | Копирование записанных носителей информации |
46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.18.2 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
53.1 | Деятельность почтовой связи общего пользования |
53.10.4 | Деятельность почтовой связи дополнительная |
53.20.3 | Деятельность курьерская |
58 | Деятельность издательская |
62.0 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.1 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет |
63.91 | Деятельность информационных агентств |
73.1 | Деятельность рекламная |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
93.2 | Деятельность в области отдыха и развлечений |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
ОСЕТРОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА | 772730258120 | 200 тыс. руб. |
Регистрационный номер: 060035015923
Дата регистрации: 06.03.2018
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ №30 Павлово-Посадский район Московской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2185053092508
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 07.03.2018
Регистрационный номер: 770804454950351
Дата регистрации: 02.03.2018
Наименование органа ФСС: Филиал №35 Государственного учреждения — Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2185053097360
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 12.03.2018
Дата внесения оператора в реестр: 12.05.2008
Основание внесения оператора в реестр (номер приказа): 329
Наименование оператора: Закрытое акционерное общество «АККОРД ПОСТ»
Адрес местонахождения оператора: 142180, Московская обл., г. Климовск, ул. Индустриальная, д. 11
Дата начала обработки персональных данных: 25.01.2008
Субъекты РФ, на территории которых происходит обработка персональных данных: Московская область
Цель обработки персональных данных: осуществление уставных видов деятельности, оказание услуг организациям и учреждениям различных форм собственности в области обработки корреспонденции, иных отправлений, информации в электронном виде и связанное с такой обработкой оказание иных услуг,
Описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона: 1. Разработаны локальные акты по вопросам обработки персональных данных. 2. Лица, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями по защите персональных данных, документами, определяющими политику в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных. 3. На официальном интернет сайте компании размещен документ, определяющий политику в отношении обработки персональных данных, и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных. 4. Разработана модель угроз безопасности в информационной системе. 6. Разработаны правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечивается регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных. 7. Осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям Федерального закона РФ № 152 «О персональных данных» (в редакции Федерального закона Российской Федерации от 25 июля 2011 г. N 261-ФЗ г. Москва «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных») и принятым в соответствии с ним нормативно правовым актам. 8. Исключена возможность неконтролируемого проникновения или пребывания посторонних лиц в помещения, где ведется работа с персональными данными. Обеспечена сохранность носителей персональных данных и средств защиты информации. 9. Для обеспечения безопасности персональных данных применяются программно-технические средства, прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия.
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место рождения,адрес,семейное положение,социальное положение,имущественное положение,образование,профессия,
Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: физические лица, в том числе работники Общества, лица, состоящие в договорных и иных гражданско-правовых отношениях с Обществом или лицами, заключившими договоры с Обществом, иные лица
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, персональных данных
Обработка персональных данных: смешанная,без передачи по внутренней сети юридического лица,без передачи по сети Интернет
Правовое основание обработки персональных данных: Руководствуясь ФЗ № 152-Ф3 от 27.07.2006 г. «О персональных данных», Уставом Общества, заключенными договорами (правовые основания обработки персональных данных),
Наличие трансграничной передачи: нет
Сведения о местонахождении базы данных: Россия
Год | Доходы | Расходы | Доходы — Расходы |
2019 | 62 967 000 руб. | 74 662 000 руб. | -11 695 000 руб. |
Год | Наименование | Сумма |
2019 | Налог на прибыль | 0 руб. |
2019 | Налог на имущество организаций | 0 руб. |
2019 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 272 343 руб. |
2019 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 864 252 руб. |
2019 | Налог на добавленную стоимость | 758 661 руб. |
2019 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2 198 руб. |
2019 | Транспортный налог | 0 руб. |
2019 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
2019 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 441 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 74330 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 5117 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 5099 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 3 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 84990 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 84990 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 200 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 10 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 3446 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 3656 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 81334 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 81334 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 84990 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 60693 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 64966 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | -4273 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 7902 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -12175 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 685 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 1589 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 1794 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -11695 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 13 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | -11682 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | -11682 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | -58 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 3656 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2015 — 2019 год. |
Всего 4 поставок по 44-ФЗ на 53.188 млн. руб., последние: |
3233300629917000016 от 03.10.2017 на 47750 руб.
Услуги по передаче данных по беспроводным телекоммуникационным сетям (61.20.30.120)
О компании указано: КПП: 502101001
e-mail: info@akkordpost.ru
телефон: 8 (495) 234-00-03
Заказчик: (ИКО: 32333006299233301001)
2526034617615000006 от 11.02.2015 на 42390000 руб.
О компании указано: КПП: 502101001
контактное лицо: Бычков Андрей Валериевич
e-mail: a.bychkov@accordpost.ru
телефон: 8 (495) 234-00-03
Заказчик: ГКУ НО «ЦБДД» (ИКО: 25260346176526201001)
2501524859615000012 от 30.01.2015 на 7150486 руб.
О компании указано: КПП: 502101001
e-mail: info@accord
телефон: 8 (495) 234-00-03
Заказчик: ГКУ «ЦБДДМО» (ИКО: 25015248596502401001)
Всего 19 поставок по 223-ФЗ на 187.84 млн. руб., последние: |
57709752846170002450000 от 16.08.2017 на 9000000 руб.
Оказание услуг почтовой рассылки комплектов бухгалтерских документов для клиентов Удостоверяющего центра ОАО «НИИАС»
О компании указано: адрес: 142180, РОССИЯ, Московская обл, КЛИМОВСК г, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ул, 11
КПП: 502101001
e-mail: info@accordpost.ru
Заказчик: АО «НИИАС» (ИКО: 57709752846770901001)
57736520080170000640000 от 12.04.2017 на 5288160 руб.
Услуга по предпечатной подготовке, печати и доставке до отделений ПАО ‘Мосэнергосбыт’ абонентских книжек на оплату электроэнергии физическими лицами
О компании указано: адрес: 142180, РОССИЯ, Московская обл, КЛИМОВСК г, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ул, 11
КПП: 502101001
ОКПО: 847417799
e-mail: info@accordpost.ru
телефон: 8 (495) 234-00-03
Заказчик: АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» (ИКО: 57736520080773601001)
67702263726160000410000 от 21.10.2016 на 11233003 руб.
Оказание услуг по изготовлению и распространению комплекта страховых документов
О компании указано: адрес: 142180, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ обл, КЛИМОВСК г, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ул, 11
КПП: 502101001
Заказчик: (ИКО: 67702263726774401001)
Источник