Ирис «Нота Бум»
- Полное наименование: Карамель с ореховой начинкой «Жевательная ириска Нота Бум»
- Изготовитель: ООО «КДВ Воронеж»
- Срок годности: 12 месяцев
Все характеристики
Ирис «Нота Бум»: Результаты теста
Достоинства
- Безопасен
- Органолептические свойства без нареканий
- Соответствует указанной в маркировке пищевой ценности и составу ингредиентов
- Соответствует ГОСТу по исследованным показателям качества, как органолептическим, так и физико-химическим
Недостатки
- Доля молочного жира в жировой фазе продукта 3%, что не соответвует ирису, в качестве основного сырья в составе которого использовано цельное сгущенное молоко.
Ирис «Нота Бум» cоответствует требованиям безопасности по исследованным физико-химическим и микробиологическим показателям.
Образец соответствует указанной в маркировке пищевой ценности. Доля молочного жира в жировой фазе продукта 3%, что не соответвует ирису, в качестве основного сырья которого использовано цельное сгущенное молоко.
Изготовлено по СТО. Соответствует ГОСТ 6478-2017 по исследованным показателям органолептическим и физико-химическим показателям.
Органолептические свойства без нареканий.
Протоколы испытаний
* Результаты испытаний действительны только для образцов, прошедших испытания.
На данный момент нет информации о цене товара в магазинах
Гарантия качества
Рекомендуем только товары, качество которых подтверждено независимой экспертизой
Лучшие магазины
Работаем только с компаниями, предоставляющими высокий уровень сервиса и надежности
Доверие покупателей
Помогаем делать осознанный выбор в интересах покупателя
Источник
нота бум КДВ 60 гр — Штрих-код: 4607109844199
Результаты поиска Штрих-код: 4607109844199
Наши пользователи определили следующие наименования для данного штрих-кода:
№ | Штрих-код | Наименование | Единица измерения | Рейтинг* |
---|---|---|---|---|
1 | 4607109844199 | НОТА БУМ КДВ 60 ГР | ШТ. | 16 |
2 | 4607109844199 | КАРАМЕЛЬНОТА БУМ КДВ 60 ГР | ШТ. | 1 |
3 | 4607109844199 | ЖЕВАТЕЛЬНАЯ ИРИСКА НОТА БУМ 60Г | ШТ. | 1 |
4 | 4607109844199 | ИРИСКА НОТА БУМ 60Г | ШТ. | 1 |
5 | 4607109844199 | ЖЕВАТЕЛЬНАЯ ИРИСКА ЯШКИНО НОТА БУМ 60 ГР | ШТ. | 1 |
6 | 4607109844199 | КОНФЕТЫ НОТА БУМ КДВ 60 ГР | ШТ. | 1 |
7 | 4607109844199 | КАРАМЕЛЬ ЖЕВАТ.НОТА БУМ КДВ 60 ГР | ШТ. | 1 |
8 | 4607109844199 | ЖЕВ ИРИСКА НОТА БУМ | ШТ. | 1 |
9 | 4607109844199 | NOTA BYM IRISKI 60QR | 1 | |
10 | 4607109844199 | НОТА БУМ ИРИС 60Г | ШТ. | 1 |
* Рейтинг — количество пользователей, которые выбрали это наименование, как наиболее подходящее для данного штрих-кода
С помощью Barcode-list.ru Вы можете быстро и качественно проверить все необходимые штрих-коды и названия товаров, ввести их в программу и подготовить свой магазин к открытию раньше запланированных сроков.
Источник
Поиск: Конфеты Нота
№ | Штрих-код | Наименование | Единица измерения | Рейтинг* |
---|---|---|---|---|
1 | 4328509842881 | Конфеты ирис нота бум | ШТ. | 1 |
2 | 4607109842881 | Конфеты Нота/бум 1кг | ШТ. | 2 |
3 | 4607109842881 | конфеты нота бум | КГ | 2 |
4 | 4607109842881 | «КДВ Нижний Тагил» конфеты карамель «Нота Бум» | УПАКОВКА | 1 |
5 | 4607109842881 | Конфеты «нота бум»1кг | УПАКОВКА | 1 |
6 | 4607109842881 | КОНФЕТЫ ИРИСКА НОТА БУМ С ОРЕХ.НАЧ. | ШТ. | 1 |
7 | 4607109842881 | конфеты «Нота Бум» 272 | КГ | 1 |
8 | 4607109842881 | Конфеты живательная ириска НОТА БУМ 1000г | ШТ. | 1 |
9 | 4607109842881 | Конфеты Том. Нота Бум орех/нач 5кг | ШТ. | 1 |
10 | 4607109842881 | Конфеты «Нота бум» 1кг | ШТ. | 1 |
11 | 4607109842881 | Конфеты «нота «бум «1000гр | ШТ. | 1 |
12 | 4607109842881 | Конфеты»»НОТА БУМ»Яшкино ирис1кг НК100 | ЯЩИК | 1 |
13 | 4607109842881 | Конфеты Нота Бум 1000 гр | ШТ. | 1 |
14 | 4607109842881 | Конфеты нота бум жев ириска 1кг | ШТ. | 1 |
15 | 4607109842881 | Конфеты «Нота бум» жев ириска | КГ | 1 |
16 | 4607109842881 | Конфеты Нота-Бум жев ириска Яшкино | ШТ. | 1 |
17 | 4607109842881 | Конфеты Том. Нота Бум орех.нач 5кг | КГ | 1 |
18 | 4607109842881 | Конфеты Нота бум жев ириска | КГ | 1 |
19 | 4607109842881 | КОНФЕТЫ ЯШКИНО ИРИС нота бум жев | КГ | 1 |
20 | 4607109842881 | Конфеты ириска Нота Бум | КГ. | 1 |
21 | 4607109842881 | конфеты нота бум | ШТ. | 1 |
22 | 4607109843789 | Конфеты «Нота-бум» 180гр | ШТ. | 93 |
23 | 4607109843789 | Конфеты «Нота-бум» 180гр | КГ | 4 |
24 | 4607109843789 | Конфеты Нота-бум 180гр | ШТ. | 3 |
25 | 4607109843789 | Конфеты «Нота-бум» 180гр Яшкино | ШТ. | 2 |
26 | 4607109843789 | Конфеты «Нота-бум» 180гр | ШТ | 2 |
27 | 4607109843789 | Конфеты «Нота-бум» жевательная ириска 180гр | ШТ. | 1 |
28 | 4607109843789 | Конфеты «Нота-Бум» /180 гр/ | ШТ. | 1 |
29 | 4607109843789 | Конфеты жев. ириска Нота-бум 180г | ШТ. | 1 |
30 | 4607109843789 | Конфеты Нота Бум 180гр | ШТ. | 1 |
31 | 4607109843789 | Конфеты Нота Бум 180 гр Яшкино | ШТ | 1 |
32 | 4607109843789 | Конфеты Нота-бум 180гр | ШТ. | 1 |
33 | 4607109843789 | Конфеты нота бум 180г | ШТ. | 1 |
34 | 4607109843789 | Конфеты «Нота-бум» 180гр КДВ Россия | ШТ. | 1 |
35 | 4607109843789 | Конфеты Нота Бум 180 гр. | ШТ. | 1 |
36 | 4607109843789 | Конфеты пакет Нота-бум 180гр | ШТ. | 1 |
37 | 4607109843789 | Конфеты нота бум180 г | ШТ. | 1 |
38 | 4607109843789 | Конфеты «Нота-бум» 180гр КДВ | ШТ. | 1 |
39 | 4607109844199 | Конфеты нота бум КДВ 60 гр | ШТ. | 1 |
40 | 4607109844786 | Конфеты Нота Бум 1 кг | ШТ. | 1 |
* Рейтинг — количество пользователей, которые выбрали это наименование, как наиболее подходящее для данного штрих-кода
С помощью Barcode-list.ru Вы можете быстро и качественно проверить все необходимые штрих-коды и названия товаров, ввести их в программу и подготовить свой магазин к открытию раньше запланированных сроков.
Источник