- Отопительные приборы — Конвекторы Аккорд — M
- Конвекторы Аккорд — М ( ТУ 21-26-410-89)
- Вот уже 30 лет мы производим стальные отопительные приборы Конвекторы «Аккорд — М» любой конфигурации.
- Конвекторы отопительные стальные без кожуха типа «Аккорд — М» ТУ 21-26-410-89.
- Назначение изделия: Конвектор отопительный стальной без кожуха типа «Аккорд — М».
- Основные технические данные Конвектокторов Аккорд — М.
- Конвекторы АККОРД
- Проходные конвекторы
- Концевые конвекторы
- Двойные конвекторы
Отопительные приборы — Конвекторы Аккорд — M
Полотенцесушитель стояк из стальной оцинкованной трубы Цена — 1450 руб. |
Вот уже 30 лет мы производим стальные отопительные приборы Конвекторы «Аккорд — М» любой конфигурации.Конвекторы отопительные стальные без кожуха типа «Аккорд — М» ТУ 21-26-410-89.Назначение изделия: Конвектор отопительный стальной без кожуха типа «Аккорд — М».Предназначен для систем водяного отопления жилых, общественных и производственных зданий. Основные технические данные Конвектокторов Аккорд — М.1. Теплоноситель — вода; |
Условное обозначение типоразмера Конвектора Аккорд — М | Старое обознач. | Ном. тепл. поток (кВт.) | Длина (мм.) | Масса не более (кг.) | Кол-во ребер (шт) | Цена (руб.) | |
Общая L | по ребрам L1 | ||||||
Конвектор Аккорд КА-0,354К | КА-0,336К | 0,354 | 615 | 465 | 5,05 | 12 | 389,40 |
Конвектор Аккорд КА-0,354П | КА-0,336П | 0,354 | 560 | 465 | 4,79 | 12 | 389,40 |
Конвектор Аккорд К2вА-0,672 | К2А-0,621К | 0,672 | 718 | 465 | 10,49 | 12 | 739,20 |
Конвектор Аккорд КА-0,472К | КА-0,448К | 0,472 | 775 | 625 | 6,44 | 16 | 519,20 |
Конвектор Аккорд КА-0,472П | КА-0,448П | 0,472 | 720 | 625 | 6,18 | 16 | 519,20 |
Конвектор Аккорд К2вА-0,896 | К2А-0,823К | 0,896 | 878 | 625 | 13,27 | 16 | 985,60 |
Конвектор Аккорд КА-0,59К | КА-0,56К | 0,59 | 935 | 785 | 7,82 | 20 | 649,00 |
Конвектор Аккорд КА-0,59П | КА-0,56П | 0,59 | 880 | 785 | 7,57 | 20 | 649,00 |
Конвектор Аккорд К2вА-1,12 | К2А-1,03К | 1,12 | 1038 | 785 | 16,03 | 20 | 1232,00 |
Конвектор Аккорд КА-0,708К | КА-0,672К | 0,708 | 1095 | 945 | 9,21 | 24 | 778,80 |
Конвектор Аккорд КА-0,708П | КА-0,672П | 0,708 | 1040 | 945 | 8,96 | 24 | 778,80 |
Конвектор Аккорд К2вА-1,344 | К2А-1,237К | 1,344 | 1198 | 945 | 18,81 | 24 | 1478,40 |
Конвектор Аккорд КА-0,826К | КА-0,784К | 0,826 | 1255 | 1105 | 10,6 | 28 | 908,60 |
Конвектор Аккорд КА-0,826П | КА-0,784П | 0,826 | 1200 | 1105 | 10,35 | 28 | 908,60 |
Конвектор Аккорд К2вА-1,568 | К2А-1,445К | 1,568 | 1358 | 1105 | 21,59 | 28 | 1724,80 |
Конвектор Аккорд КА-0,945К | КА-0,896К | 0,945 | 1415 | 1265 | 11,99 | 32 | 1039,50 |
Конвектор Аккорд КА-0,945П | КА-0,896П | 0,945 | 1360 | 1265 | 11,74 | 32 | 1039,50 |
Конвектор Аккорд К2вА-1,792 | К2А-1,646К | 1,792 | 1518 | 1265 | 24,37 | 32 | 1971,20 |
Конвектор Аккорд КА-1,062К | КА-1,008К | 1,062 | 1575 | 1425 | 13,38 | 36 | 1168,20 |
Конвектор Аккорд КА-1,062П | КА-1,008П | 1,062 | 1520 | 1425 | 13,13 | 36 | 1168,20 |
Конвектор Аккорд К2вА-2,016 | К2А-1,854К | 2,016 | 1678 | 1425 | 27,15 | 36 | 2217,60 |
Конвектор Аккорд КА-1,180К | КА-1,12К | 1.18 | 1735 | 1585 | 14,87 | 40 | 1298,00 |
Конвектор Аккорд КА-1,180П | КА-1,12П | 1,18 | 1680 | 1585 | 14,58 | 40 | 1298,00 |
Конвектор Аккорд К2вА-2,24 | К2А-2,061К | 2,24 | 1838 | 1585 | 31,35 | 40 | 2464,00 |
Условное обозначение конвектора (П-проходной, К-концевой) | Номинальный тепловой поток, кВт | Размеры конвектора, мм | Масса не более, кг | ||||
Общая длина | Длина оребренной части | Кол-во ребер | |||||
КА20-0,354П | 0,354 | 560 | 465 | 12 | 4,79 | ||
КА20-0,472П | 0,472 | 720 | 625 | 16 | 6,18 | ||
КА20-0,590П | 0,590 | 880 | 785 | 20 | 7,57 | ||
КА20-0,708П | 0,708 | 1040 | 945 | 24 | 8,96 | ||
КА20-0,826П | 0,826 | 1200 | 1105 | 28 | 10,35 | ||
КА20-0,945П | 0,945 | 1360 | 1265 | 32 | 11,74 | ||
КА20-1,062П | 1,062 | 1520 | 1425 | 36 | 13,13 | ||
КА20-1,180П | 1,180 | 1680 | 1585 | 40 | 14,58 | ||
Концевые конвекторы
Крепления и вентили в комплект не входят
При заказе уточните, выходы необходимо сделать под сварку или под резьбу.
На концевые конвекторы рекомендуем заказать по 2 кронштейна крепления на штуку.
Условное обозначение конвектора (П-проходной, К-концевой) | Номинальный тепловой поток, кВт | Размеры конвектора, мм | Масса не более, кг | ||||
Общая длина | Длина оребренной части | Кол-во ребер | |||||
КА20-0,354К | 0,354 | 615 | 465 | 12 | 5.05 | ||
КА20-0,472К | 0,472 | 775 | 625 | 16 | 6,18 | ||
КА20-0,590К | 0,590 | 935 | 785 | 20 | 7,82 | ||
КА20-0,708К | 0,708 | 1095 | 945 | 24 | 9,21 | ||
КА20-0,826К | 0,826 | 1125 | 1105 | 28 | 10,6 | ||
КА20-0,945К | 0,945 | 1415 | 1265 | 32 | 11,74 | ||
КА20-1,062К | 1,062 | 1575 | 1425 | 36 | 13,38 | ||
КА20-1,180К | 1,180 | 1735 | 1585 | 40 | 14,87 | ||
Двойные конвекторы
Крепления и вентили в комплект не входят
При заказе уточните, выходы необходимо сделать под сварку или под резьбу.
На двойные конвекторы рекомендуем заказать по 4 кронштейна крепления на штуку.
Условное обозначение конвектора (П-проходной, К-концевой) | Номинальный тепловой поток, кВт | Размеры конвектора, мм | Масса не более, кг | ||||
Общая длина | Длина оребренной части | Кол-во ребер | |||||
К2вА20-0,672 | 0.672 | 718 | 465 | 12 | 10,49 | ||
К2вА20-0,896 | 0,896 | 878 | 625 | 16 | 13,27 | ||
К2вА20-1,120 | 1,120 | 1038 | 785 | 20 | 16,04 | ||
К2вА20-1,344 | 1,344 | 1198 | 945 | 24 | 18,8 | ||
К2вА20-1,568 | 1,568 | 1358 | 1105 | 28 | 21,59 | ||
К2вА20-1,792 | 1,792 | 1518 | 1265 | 32 | 24,37 | ||
К2вА20-2,016 | 2,016 | 1678 | 1425 | 36 | 27,15 | ||
К2вА20-2,24 | 2,24 | 1838 | 1585 | 40 | 31,35 | ||
Конвектор АККОРД — простое и экономичное решение для обогрева любого вида объектов: жилых, складских, промышленных, или торговых площадей. Отопление помещений, осуществляемое с помощью данного оборудования – всегда стабильное и надёжное. Также существуют различные виды конвектора типа АККОРД, отличающиеся по техническим характеристикам, габаритам и производимой мощности. Они могут маркироваться разными буквами — Аккорд М, К, П, К2 и др.
Основными преимуществами отопительного конвектора АККОРД являются надежность, простота использования, хорошие технические характеристики и достаточно низкая цена. Кроме того, данные конвекторы — это собственное производство нашей компании, поэтому проблем с сервисом не возникнет.
Источник