- Какие стеклоочистители установить на Honda Accord
- Дворники на Honda Accord 8-го поколения
- Размеры дворников
- Лучшие дворники на Honda Accord (2008г — 2013г Accord 8)
- Артикулы оригинальных щеток стеклоочистителей:
- Бескаркасные стеклоочистители
- Гибридные дворники
- Каркасные щетки
- Зимние стеклоочистители
- Дворники на Honda Accord 9-го поколения
- Размеры дворников
- Лучшие дворники на Honda Accord (2013г — 2021г Accord 9)
- Артикулы оригинальных щеток стеклоочистителей:
- Бескаркасные стеклоочистители
- Гибридные дворники
- Каркасные щетки
- Зимние стеклоочистители
- Щетки хонда аккорд 7: размеры дворников, замена
- Размеры дворников Honda Accord — Таблицы размеров
- Щетки стеклоочистителя для Хонда Аккорд 7
- Правый дворник Хонда Аккорд 2002-2008, оригинальная щетка Хонда Аккорд 7
Какие стеклоочистители установить на Honda Accord
Хонда Аккорд стала целой эпохой в летописи всемирно известного бренда. История модели начинается еще в 1976 году. По мере смены поколений автомобиль рос в буквальном смысле этого слова, из компактного превратившись в среднеразмерный. Конструкторы шли в ногу со временем и приумножали конкурентные преимущества Хонды Аккорд, благодаря чему она заслуженно заняла особое место и на мировом рынке, и в сердцах автовладельцев.
Наравне с комфортом, управляемостью и запоминающимися внешними данными в модели неизменно ценят тот уровень безопасности, который обеспечен и водителю, и пассажирам. Все это, безусловно, придает уверенности за рулем. Чтобы не растерять ее во время непогоды, нужно грамотно подходить к замене дворников. Какие аналоги подойдут вам, расскажем в нашей статье.
Дворники на Honda Accord 8-го поколения
Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Размеры дворников
- Водительский: 600 мм
- Пассажирский: 550‑560 мм
- Крепление: Крючок
Лучшие дворники на Honda Accord (2008г — 2013г Accord 8)
Название | Рейтинг | Популярность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bosch AeroTwin [600мм + 550мм] | ( 4.18 — 2576 голосов) |
Название | Рейтинг | Популярность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Denso Hybrid [650мм + 475мм] | ( 4.20 — 6102 голоса) |
(чертеж дворников) | от 17» до 26» | от 15» до 22» | от 12 » до 16 » |
2001 | 22» (55.9 cм) | 19» (48.3 cм) | x » (0 cм) |
2000 | 22» (55.9 cм) | 19» (48.3 cм) | x » (0 cм) |
1999 | 22» (55.9 cм) | 19» (48.3 cм) | x » (0 cм) |
1998 | 22» (55.9 cм) | 19» (48.3 cм) | x » (0 cм) |
1997 | 22» (55.9 cм) | 20» (50.8 cм) | x » (0 cм) |
1996 | 22» (55.9 cм) | 20» (50.8 cм) | x » (0 cм) |
1995 | 22» (55.9 cм) | 20» (50.8 cм) | x » (0 cм) |
1994 | 22» (55.9 cм) | 20» (50.8 cм) | x » (0 cм) |
1993 | 22» (55.9 cм) | 20» (50.8 cм) | x » (0 cм) |
1992 | 22» (55.9 cм) | 20» (50.8 cм) | x » (0 cм) |
2013 | 24» (61 cм) | 22» (55.9 cм) | 12 » (30.5 cм) |
2012 | 24» (61 cм) | 22» (55.9 cм) | 12 » (30.5 cм) |
2011 | 24» (61 cм) | 22» (55.9 cм) | 12 » (30.5 cм) |
2010 | 24» (61 cм) | 22» (55.9 cм) | 12 » (30.5 cм) |
2009 | 24» (61 cм) | 22» (55.9 cм) | 12 » (30.5 cм) |
2008 | 24» (61 cм) | 22» (55.9 cм) | 12 » (30.5 cм) |
2007 | 26» (66 cм) | 15» (38.1 cм) | 12 » (30.5 cм) |
2006 | 26» (66 cм) | 15» (38.1 cм) | 12 » (30.5 cм) |
2005 | 26» (66 cм) | 15» (38.1 cм) | 12 » (30.5 cм) |
2004 | 26» (66 cм) | 15» (38.1 cм) | 12 » (30.5 cм) |
2003 | 26» (66 cм) | 15» (38.1 cм) | 12 » (30.5 cм) |
1997 | 22» (55.9 cм) | 20» (50.8 cм) | 15 » (38.1 cм) |
1996 | 22» (55.9 cм) | 20» (50.8 cм) | 15 » (38.1 cм) |
1995 | 22» (55.9 cм) | 20» (50.8 cм) | 15 » (38.1 cм) |
1994 | 22» (55.9 cм) | 20» (50.8 cм) | 15 » (38.1 cм) |
1993 | 22» (55.9 cм) | 20» (50.8 cм) | 15 » (38.1 cм) |
1992 | 22» (55.9 cм) | 20» (50.8 cм) | 15 » (38.1 cм) |
1991 | 22» (55.9 cм) | 20» (50.8 cм) | 15 » (38.1 cм) |
1988 | 18» (45.7 cм) | 18» (45.7 cм) | 15 » (38.1 cм) |
1987 | 18» (45.7 cм) | 18» (45.7 cм) | 15 » (38.1 cм) |
1986 | 18» (45.7 cм) | 18» (45.7 cм) | 15 » (38.1 cм) |
1985 | 18» (45.7 cм) | 18» (45.7 cм) | 15 » (38.1 cм) |
2001 | 22» (55.9 cм) | 19» (48.3 cм) | 16 » (40.6 cм) |
2000 | 22» (55.9 cм) | 19» (48.3 cм) | 16 » (40.6 cм) |
1999 | 22» (55.9 cм) | 19» (48.3 cм) | 16 » (40.6 cм) |
2013 | 24» (61 cм) | 22» (55.9 cм) | x » (0 cм) |
2012 | 24» (61 cм) | 22» (55.9 cм) | x » (0 cм) |
2011 | 24» (61 cм) | 22» (55.9 cм) | x » (0 cм) |
2010 | 24» (61 cм) | 22» (55.9 cм) | x » (0 cм) |
2009 | 24» (61 cм) | 22» (55.9 cм) | x » (0 cм) |
2008 | 24» (61 cм) | 22» (55.9 cм) | x » (0 cм) |
2007 | 26» (66 cм) | 15» (38.1 cм) | x » (0 cм) |
2006 | 26» (66 cм) | 15» (38.1 cм) | x » (0 cм) |
2005 | 26» (66 cм) | 15» (38.1 cм) | x » (0 cм) |
2004 | 26» (66 cм) | 15» (38.1 cм) | x » (0 cм) |
2003 | 26» (66 cм) | 15» (38.1 cм) | x » (0 cм) |
2001 | 22» (55.9 cм) | 19» (48.3 cм) | x » (0 cм) |
2000 | 22» (55.9 cм) | 19» (48.3 cм) | x » (0 cм) |
1999 | 22» (55.9 cм) | 19» (48.3 cм) | x » (0 cм) |
1998 | 22» (55.9 cм) | 19» (48.3 cм) | x » (0 cм) |
1997 | 22» (55.9 cм) | 19» (48.3 cм) | x » (0 cм) |
1996 | 22» (55.9 cм) | 19» (48.3 cм) | x » (0 cм) |
1995 | 22» (55.9 cм) | 20» (50.8 cм) | x » (0 cм) |
1994 | 22» (55.9 cм) | 20» (50.8 cм) | x » (0 cм) |
1993 | 22» (55.9 cм) | 20» (50.8 cм) | x » (0 cм) |
1992 | 22» (55.9 cм) | 20» (50.8 cм) | x » (0 cм) |
1991 | 22» (55.9 cм) | 20» (50.8 cм) | x » (0 cм) |
1990 | 22» (55.9 cм) | 20» (50.8 cм) | x » (0 cм) |
1988 | 18» (45.7 cм) | 18» (45.7 cм) | x » (0 cм) |
1987 | 18» (45.7 cм) | 18» (45.7 cм) | x » (0 cм) |
1986 | 18» (45.7 cм) | 18» (45.7 cм) | x » (0 cм) |
1985 | 18» (45.7 cм) | 18» (45.7 cм) | x » (0 cм) |
1984 | 17» (43.2 cм) | 17» (43.2 cм) | x » (0 cм) |
1983 | 17» (43.2 cм) | 17» (43.2 cм) | x » (0 cм) |
1982 | 17» (43.2 cм) | 17» (43.2 cм) | x » (0 cм) |
1981 | 17» (43.2 cм) | 17» (43.2 cм) | x » (0 cм) |
1980 | 17» (43.2 cм) | 17» (43.2 cм) | x » (0 cм) |
1979 | 17» (43.2 cм) | 17» (43.2 cм) | x » (0 cм) |
1978 | 17» (43.2 cм) | 17» (43.2 cм) | x » (0 cм) |
1977 | 17» (43.2 cм) | 17» (43.2 cм) | x » (0 cм) |
1976 | 17» (43.2 cм) | 17» (43.2 cм) | x » (0 cм) |
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.
Щетки стеклоочистителя для Хонда Аккорд 7
Щетки стеклоочистителя для Honda Accord VII (2003-2008)
Наименование | Страна | Крепление | Конструкция | Цена, руб | Выбрать |
Щетка стеклоочистителя Honda 650 мм 76620-SEA-G11 | Япония | крючок | гибридная | 1050 | |
Щетка стеклоочистителя Honda 400 мм 76630-SEA-G11 | Япония | крючок | гибридная | 900 | |
Резинка щетки стеклоочистителя Honda 650 мм 76622SDAA01 | Япония | для гибридных | 550 | ||
Резинка щетки стеклоочистителя Honda 400 мм 76632SEAJ11 | Япония | для гибридных | 550 |
Наименование | Страна | Крепление | Конструкция | Цена, руб | Выбрать |
Щетка стеклоочистителя Denso 650 мм | Корея | крючок | гибридная | 1050 | |
Щетка стеклоочистителя Denso 400 мм | Корея | крючок | гибридная | 900 |
Наименование | Страна | Крепление | Конструкция | Цена, руб | Выбрать |
Комплект щеток Bocsh AeroTwin (A653S), 2 шт | Бельгия | крючок | бескаркасная | от 1450 |
Наименование | Страна | Крепление | Конструкция | Цена, руб | Выбрать |
Щетка стеклоочистителя Mashuma 650 мм | Япония | крючок | бескаркасная | 525 | |
Щетка стеклоочистителя Mashuma 400 мм | Япония | крючок | бескаркасная | 500 |
Правый дворник Хонда Аккорд 2002-2008, оригинальная щетка Хонда Аккорд 7
Оригинальная щетка Honda 76620-SWA-G12 устанавливается на правую сторону переднего стекла Хонда Аккорд 7 поколения, который выпускался с 2002 года по 2008. Имеет крепление типа «крючок». Отличается компактным размером, плотно прилегает к стеклу по всей длине дворника. Рекомендуется к установке самим автопроизводителем.
- Заводское качество оригинальной детали (производится прямо на заводе Honda);
- Современная бескаркасная конструкция;
- Аэродинамический спойлер для увеличения прижимной силы на высоких скоростях;
- Отлично очищает стекло благодаря новому составу резины;
- Эффективно работает в любых погодных условиях;
- Идеально подходит для замены;
- Плотное прилегает к стеклу по всей длине щетки;
- Не скрипит при работе.
Дворник Honda Accord 7 2002-2008 работает в любых погодных условиях и обеспечивает самое высокое качество очистки, наилучшую видимость и безопасность, эффективно и бесшумно очищая стекло на протяжении всего срока службы.
Зачем покупать оригинальные дворники?
Сегодня многие покупатели ищут более дешевые аналоги, полагая, что не потеряют в качестве. Однако это не так. Бывали случаи, когда неоригинальная щетка слетает с поводка в процессе работы, который будет царапать лобовое стекло. А замена стекла явно не стоит той экономии!
Также оригинал всегда обеспечивает плотное прилегание к поверхности стекла. Аналог никогда не обеспечит такого же качества очистки – неплотное прилегание приводит к образованию неочищенных участков, что напрямую ухудшает видимость и безопасность движения. Безопасность на дороге, как известно, должна быть превыше всего
Щетки стеклоочистителя Хонда: рекомендации по замене
Покупайте только оригинальные фирменные дворники. Они не требуют частой замены и лучше справляются с влагой. |
При замене дворников накрывайте лобовое стекло плотным покрывалом. Это убережет его от случайного падения щетки под действием пружины. |
Езда с неисправными дворниками небезопасна и запрещена законом. Не откладывайте замену щеток на «потом». |
Согласно ГОСТу, исправные щетки должны полностью очищать стекло за 5 равномерных «взмахов». Если для этого нужно больше времени – дворники необходимо менять. |
У нас в продаже только качественные фирменные щетки стеклоочистителей по доступным ценам.Чтобы купить щетки Хонда, оформите заказ прямо на этой странице! Постоянным клиентам мы предоставляем скидку!
Также, у нас большой ассортимент щеток разных производителей! Заходите на другие страницы сайта, чтобы убедиться в этом!
Источник